Tribute To The Troops

HOW Apostas: WWE Survivor Series 2019 (Resultados)

Olá a todos, daqui Fábio Pontes (aka Portuga). Antes de qualquer coisa, quero me desculpar pela ausência de apostas no último Pay-Per-View da WWE, mas infelizmente estava em uma época corrida e fiquei sem tempo. Porém, estamos de regresso e trago neste momento até vós os resultados do Survivor Series.

Pontuações indivuduais:

1. luban – 375 pontos (17:33)
2. Geovani Costa – 370 pontos (10:33)
3. Gunns – 335 pontos (14:45)
4. Justão – 320 pontos (19:00)
5. Marcelo Vieira – 320 pontos (13:00)
6. Mr Heaven – 315 pontos (16:58)
7. Thiago Cavallin – 315 pontos (16:30)
8. Delrio – 310 pontos (15:00)
9. Jorge Jr. – 310 pontos (13:30)
10.Lucas Borges – 305 pontos (17:48)
11. The Heartbreak Kid – 300 pontos (15:00)
12. Portuga – 290 pontos (16:46)
13. Antonio Sergio – 280 pontos (15:30)
14. Jamex – 280 pontos (19:27)
15. Elias Soares – 280 pontos (10:00)
16. JONAS BENTO – 275 pontos (17:00)
17. Carlos (Ciampa) – 270 pontos (16:21)
18. arthur fedrice – 270 pontos (20:00)
19. Lucas777 – 270 pontos (20:00)
20. GallowayMitão – 270 pontos (22:15)
21. MarcoRocha9 – 270 pontos (23:20)
22. Julio Cesar – 270 pontos (40:00)
23. Lauro – 265 pontos (17:32)
24. Mito H – 260 pontos (17:26)
25. “The Best” Luis Felipe – 260 pontos (15:00)
26. Ghants – 255 pontos (1:00:00)
27. Rui silva – 250 pontos (16:00)
28. Gabryel Murphy – 250 pontos (25:00)
29. Lucas – 250 pontos (30:00)
30. Matheus Riggs – 245 pontos (25:00)
31.Felipe Faganelli – 230 pontos (16:00)
32. Danger – 230 pontos (12:53)
33. Deivid – 230 pontos (33:00)
34. Lαмαѕ – 225 pontos (17:37)
35. Zanke – 225 pontos (17:43)
36. Diogo – 225 pontos (15:03)
37. Alex Orton – 225 pontos (7:42)
38. Abner – 220 pontos (20:34)
39. Ethan Parker – 215 pontos (16:42)
40. PhenomenalP1 – 215 pontos (15:02)
41. The Crow – 215 pontos (15:00)
42. Marcelino – 215 pontos (13:00)
43. Christiano Jaguaribe – 215 pontos (11:08)
44. MjRaizzon – 215 pontos (23:00)
45. Vitor Oliveira – 210 pontos (12:00)
46. Lucas Contieri – 205 pontos (15:00)
47. Lyieru – 205 pontos (14:33)
48. Allenkr – 200 pontos (14:25)
49. pillow – 180 pontos (14:00)
50. SendeL – 180 pontos (12:55)
51. Markus Ghoust – 175 pontos (17:23)
52. Thiago Shinidd – 175 pontos (19:32)
53. Marcus – 175 pontos (20:00)
54. Luiz – 165 pontos (15:00)
55. DDB – 160 pontos (15:40)
56. João Pedro Vito Passaroni – 160 pontos (15:00)
57. Wilson Cruz – 160 pontos (14:42)
58. BlackdustWWE – 155 pontos (13:00)
59. Jonathas Lima – 150 pontos (17:35)
60. Ortolá – 140 pontos (10:00)
61. Kauã Silva – 120 pontos (24:29)
62. leodiasp – 110 pontos (13:00)
63. ᴀ ʀ ᴛ ʜ ᴜ ʀ – 110 pontos (10:22)
64. josh – 105 pontos (12:00)
65. Frukmbb – 105 pontos (40:00)

Pontuações de Duplas

1. ΒΙΑΣ (Portuga e Lamas) – 515 pontos
2. DDB n’ Gunns Chop Experience (DDB & Gunns) – 495 pontos
3. C.R.E.P.E Squad (ᴀ ʀ ᴛ ʜ ᴜ ʀ e Felipe Faganelli) – 340 pontos
4. The Crow & Kaua Silva – 335 pontos
5. The Boys (ResherBR & Leandro Telles) – 0 pontos

Resultados dos combates:

  • HOW Championship: Diogo (225) venceu leodiasp (110) (c) e DDB (160)
  • WWE Championship: Jorge Jr (310) (c) venceu Elias Soares (280)
  • Open The Challenge Championship: The Heartbreak Kid (300) venceu Elay Banks (o) e Phenomenal P1 (215) (c)
  • Botch Championship: Gunns (335) (c) venceu Fandango(s) (—)
  • HOW Tag Team Championship: ΒΙΑΣ (Portuga & Lamas) (515) (c) venceu The Crow & Kaua Silva (335)

HOW Universe